Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
De médecine.top
Diagnostic
- Syndrome obstructif à la spirométrie
Classification selon GOLD
- Stade spirométrique (I-IV) selon le VEMS
- Groupe (A-D) selon les symptômes et les exacerbations
Stades
Après bronchodilatateurs
- Stade I: VEMS >= 80% du prédit
- Stade II: VEMS 50-79% du prédit
- Stade III: VEMS 30-49% du prédit
- Stade IV: <30% du prédit
Groupes
- A
- Dyspnée NYHA 0-1
- Score CAT < 10
- 0-1 exacerbation par an
- Pas d'hospitalisation
| Exacerbations | ||
|---|---|---|
| Algifor sirop si ≥ 6 mois 100 mg/5 ml (= 20 mg/ml) | 10 mg/kg/dose (3x/j = q8h) | Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids |
| Algifor Dolo forte sirop si ≥ 6 mois 200 mg/5 ml (= 40 mg/ml) | 10 mg/kg/dose (3x/j = q8h) | Dose unitaire en millilitres = un quart du poids |
| Algifor cp (si avale cp) 200 mg/400 mg | max 1200 mg/j | |
| Acide méfénamique | ||
| Méfénacide supp si ≥ 6 mois 125 mg/500 mg | 10 à 12 mg/kg/dose (3x/j = q8h) | |
| Ponstan supp 125 mg/ 500 mg | ||
| Paracétamol | ||
| Dafalgan sirop 30 mg/ml | 15 mg/kg/dose (4x/j = q6h) | Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids |
| Dafalgan cp 500 mg/1 g | ||
| Paracétamol supp | 20 mg/kg/dose (4x/j = q6h) | |
| Dafalgan supp 80 mg/150 mg/300 mg/600 mg | ||
| Becetamol gttes | ||
| Ben-U-ron sirop 200 mg/5ml (= 40 mg/ml) | ||
| Ben-U-ron cp 500 mg/1000 mg | ||
| Ben-U-ron supp 75 mg/125 mg/250 mg/500 mg/100 mg | ||
Exacerbation infectieuse
Diagnostic selon les critères d'Anthonisen:
- __
- __
- __